RECIPROCATING AIR COMPRESSOR


Single Stage Units (belt Drive)

MODEL OB21 0812-2 OB21 0812-3 OB21 0812-3 OB 21 GN-7.5 OB 21 JN-10 OB 31 JN-15 OB 31 LN-20
No. of Cylinders & Stages Two / One Two / One Two / One Two / One Two / One Two / One Two / One
Piston Displacement Capacity 266 ltr/min 9.40 cfm 332 ltr/min 11.70 dfm 793 ltr/min 28 cfm 841 ltr/min 30 cfm 1038 ltr/min 36.60 dfm 2190 ltr/min 74.40 cfm 116 ltr/min 81.20 cfm
Maximum Working 8.50 bar 123 psi 8.50 bar 123 psi 6.00 bar 87 psi 87.00 bar 102 psi 6.00 bar 87 psi 6.00 bar 87 psi 6.00 bar 87 psi
Air Receiver Capacity - liters (Including Accessories)* 150 225 225 225 300 500 300-500
Capacity - hp / kw 2 hp 1.50 kw 3 hp 1.50 kw 5 hp 3.75 kw 7.50 hp 5.60 kw 10 hp 7.50 kw 15 hp 11.20 kw 20 hp 15 kw

Double Stage Units (belt Drive)

MODEL OB22 HK-3 OB22 HK-5 OB22 LN-10 OB22 LN-12.5 OB32 LN-15 OB32 LN-20
No. of Cylinders & Stages Two / One Two / One Two / One Two / One Two / One Three / Two
Piston Displacement Capacity 302 ltr/min 10.70 cfm 440 ltr/min 15.50 cfm 1013 ltr/min 35.90 cfm 1155 ltr/min 40.80 cfm 1877 ltr/min 66.30 cfm 2269 ltr/min 80.10 cfm
Maximum Working Pressure 10 bar 145 psi 10 bar 145 psi 10 bar 145 psi 10 bar 145 psi 10 bar 145 psi 10 bar 145 psi
Air Receiver Capacity - litres (Including Accessories)* 150 225 300 300 500 500
Capacity - hp / kw 3 hp 1.50 kw 5 hp 3.75 kw 10 hp 7.50 kw 12.50 hp 9.30 kw 15 hp 11.20 kw 20 hp 15 kw
Model Motor H.P. Piston Displacement C.F.M. Piston Displacement L.P.M. Maximum Pressure Kg/cm²g Maximum Pressure Psig Tank Capacity Liters
Two Stage Compressors
VC-3340 3.00 11.25 318 12.50 175 150
VC-3475 7.50 22.0 622 12.50 157 225
VC-284 2.00/3.00 7.59/10.80 215/305 12.50 175 150
VC-282 5.00/7.50 17.30/20.00 490/570 12.50 175 225
VC-303 7.50/10.00 26.23/31.80 740/897 12.50 175 225/300
VC-4545 7.50/10.00 29.81/37.80 843/1070 12.50 175 225/300
VC-111T2 10.00/12.50 40.00/49.50 1130/1400 12.50 175 300/500
VC-65T 15.00/20.00 63.50/84.80 1800/2310 12.50 175 500
VC-75T2 25.00/30.00 99.00/110.00 2800/3100 12.50 175 500
VC-111T 15.00 55.00 1550 17.50 250 300
Single Stage Compressors
VC-285 3.00 15.80 430 5.62 80 150
VC-294 5.00 26.50 750 5.62 80 225
VC-305 7.50 40.00 1130 5.62 80 250
VC-57S 10.00 68.10 1928 4.21 60 300
VC-57S2 12.50 88.00 2490 2.81 40 300
VC-65S2 15.00 81.60 2305 3.52 50 450
VC-65S2D 20.00 127.80 3610 2.81 40 500
Multistage High Pressure Compressors
VC-261 3.00 7.60 210 35.15 500 150
VC-47T2 7.50/10.00 24.00/32.25 680/915 35.15 500 300
VC-47T2 12.50 36.36 1030 35.15 500 300
VC-57T2 15.00/20.00 41.80/49.50 1180/1400 35.15/56.25 500/800 500
VC-65TH 15.00/20.00 55.00/73.00 1557/1980 30.00 427 500

100% Oil Free Reciprocating Compressor

Single Stage Units (direct Drive)

MODEL OD11BC-0.25 OD21BC-0.5 OD21BC-1.0 OD21DC-1.0
No. of Cylinders & Stages One / One Two / One Two / One Two / One
Piston Displacement Capacity 45 ltr/min 1.60 cfm 90 ltr/min 3.20 cfm 90 ltr/min 3.20 cfm 130 ltr/min 4.60 cfm
Maximum Working Pressure 8.50 bar 123 psi 8.50 bar 123 psi 10 bar 145 psi 8.50 bar 123 psi
Air Receiver Capacity - litres (Including Accessories)* 25~45 25~45 45~70 45~70
Electric Power 1 ph. 215 V 1 ph. 215 V 1 ph. / 215 3 ph. / 415 V V 1 ph. / 215 V 3 ph. / 415 V
Capacity - hp / kw 0.25 hp 0.19 kw 0.50 hp 0.37 kw 1.00 hp 0.75 kw 1.00 hp 0.75 kw

Lubricant Reciprocating Compressor add

Single/Two Stage Vacuum Pumps

MODEL Motor No. ph No. of Cylinders Piston Displacement cfm Vacuum (Hg) Pressure inches
285V 1.50 2 21.60 29.00
285VT 1.50 2 10.80 29.60
294V 2.00 2 34.60 29.00
294VT 2.00 2 17.30 29.65
305V 5.00 2 60.00 29.00
305VT 5.00 2 30.00 29.70
57V 7.50 2 110.00 29.00
57VT 7.50 2 55.00 29.65
65V 10.00 3 149.60 29.20
65VT 10.00 3 99.00 29.65